
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | สิ่งของ | มูลค่า |
|
ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ |
| ความจุที่กำหนด | [email protected] | |
| พลังงาน | 2560Wh | |
| ความต้านทานภายใน | ≤35ม | |
| วงจรชีวิต | 2000 รอบที่ 0.2C การชาร์จ / การคายประจุจนถึงความจุ 70% | |
| การปลดปล่อยตัวเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25 ℃ | |
|
การชาร์จมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 14.0 ~ 14.6 โวลต์ |
| โหมดการชาร์จ | ที่อุณหภูมิ 0 ℃ ~ 45 ℃ชาร์จถึง 14.6V ที่กระแสคงที่ 0.2C และ จากนั้นเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.6V จนกว่ากระแสจะไม่ใช่ มากกว่า 0.02C | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 100A | |
| Max. การชาร์จปัจจุบัน | 100A | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | การคายประจุปัจจุบัน | 100A |
| สูงสุด อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 100A | |
| Max.Pulse ปัจจุบัน | 200A (<3S) | |
| การปลดปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 10.0 | |
| สภาพการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ปล่อยอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 60 ℃ (-4 ℉ถึง 140 ℉) ที่ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP55 | |
| โครงสร้าง | เซลล์และรูปแบบ | IFR32700 N60,4S33P |
| ปลอก | พลาสติก | |
| ขนาด (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| น้ำหนัก | ประมาณ. 23.5 กก | |
| เทอร์มินอล | M8 |



















