
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | สิ่งของ | มูลค่า |
|
ลักษณะไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 25.6V |
| ความจุที่กำหนด | [email protected] | |
| พลังงาน | 5120Wh | |
| ความต้านทานภายใน | ≤35ม | |
| วงจรชีวิต | 2000 รอบที่ 0.2C การชาร์จ / การคายประจุจนถึงความจุ 70% | |
| การปลดปล่อยตัวเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25 ℃ | |
|
การชาร์จมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 28.0 ~ 29.2 โวลต์ |
| โหมดการชาร์จ | ที่อุณหภูมิ 0℃~45℃ ชาร์จที่ 29.2V ที่กระแสคงที่ 0.2C5A จากนั้นจึงเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้วยแรงดันคงที่ 29.2V จนกระทั่งกระแสไฟไม่เกิน 0.02C (A) | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 20A | |
| Max. การชาร์จปัจจุบัน | 35 ก | |
|
การปลดปล่อยมาตรฐาน | การคายประจุปัจจุบัน | 20A |
| สูงสุด อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 35 ก | |
| Max.Pulse ปัจจุบัน | 70A (<3S) | |
| การปลดปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 20.0 | |
|
สภาพการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ปล่อยอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 60 ℃ (-4 ℉ถึง 140 ℉) ที่ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP55 | |
|
โครงสร้าง | เซลล์และรูปแบบ | GSP4017320,8S1P |
| ปลอก | พลาสติก | |
| ขนาด (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| น้ำหนัก | ประมาณ. 31 กก | |
| เทอร์มินอล | M8 |

















